2023年4-6月双随机抽查情况表
日期:2023-06-29
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第二季度 | 福建省沙县盛春纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 2 | 第二季度 | 福建宏光实业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 3 | 第二季度 | 福建环科集团三明市高科橡胶有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 4 | 第二季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(北区污水处理厂) | 县级重点污染源 | 否 |
| 5 | 第二季度 | 福建省三明天泰制药有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 6 | 第二季度 | 沙县宏盛塑料有限公司富口厂 | 县级重点污染源 | 否 |
| 7 | 第二季度 | 福建省沙县德利纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 8 | 第二季度 | 福建思科硅材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 9 | 第二季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(马铺污水处理厂) | 县级重点污染源 | 否 |
| 10 | 第二季度 | 沙县裕丰化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 11 | 第二季度 | 福建省沙县万利化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 12 | 第二季度 | 三明市青杉活性炭有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 13 | 第二季度 | 福建省三明正元化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 14 | 第二季度 | 福建省沙县光大包装有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 15 | 第二季度 | 三明市鸿程新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 16 | 第二季度 | 沙县鸿福竹木制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 17 | 第二季度 | 沙县红阳橡胶有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 18 | 第二季度 | 沙县鸿进养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 19 | 第二季度 | 沙县鑫琅新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 20 | 第二季度 | 三明市报废汽车回收拆解有限公司沙县拆解场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 21 | 第二季度 | 三明鸿益畜牧有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 22 | 第二季度 | 沙县航远炭制品厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 23 | 第二季度 | 三明市荣丰炭业工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 24 | 第二季度 | 沙县青州涌溪马铺盛霞竹木加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 25 | 第二季度 | 沙县青州鑫天乙塑料加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 26 | 第二季度 | 沙县龙华养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 27 | 第二季度 | 沙县高桥丽华农业专业合作社 | 县级一般污染源 | 否 |
| 28 | 第二季度 | 沙县顺康农牧养殖专业合作社 | 县级一般污染源 | 否 |
| 29 | 第二季度 | 福建省新顺捷农业发展有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 30 | 第二季度 | 沙县益元石灰厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 31 | 第二季度 | 沙县洗碗人餐具消毒有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 32 | 第二季度 | 沙县福鑫养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 33 | 第二季度 | 沙县上生塑编厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 34 | 第二季度 | 福建健宝木竹有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 35 | 第二季度 | 三明市锐格模切科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 36 | 第二季度 | 沙县锃宏生猪养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 37 | 第二季度 | 三明京明纸业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 38 | 第二季度 | 沙县永盛养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 39 | 第二季度 | 沙县涌溪丰登畜牧有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 40 | 第二季度 | 沙县世寿养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 41 | 第二季度 | 沙县郑湖乡兴旺养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 42 | 第二季度 | 沙县城关东门酿酒厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 43 | 第二季度 | 福建省沙县平发养鳗场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 44 | 第二季度 | 沙县茂源养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 45 | 第二季度 | 沙县康瑞达生态园有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 46 | 第二季度 | 沙县青州鑫天乙塑料加工厂 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 47 | 第二季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 48 | 第二季度 | 福建三明市东来木业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 49 | 第二季度 | 三明市新立丰印染有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 50 | 第二季度 | 福建省沙县闽富种猪有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 51 | 第二季度 | 三明市金秋农牧有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 52 | 第二季度 | 三明市康宁工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 53 | 第二季度 | 福建省沙县青杉化工碳素有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 54 | 第二季度 | 福建省三明鑫隆工程机械有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 55 | 第二季度 | 沙县高桥溪坑水力发电站 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 56 | 第二季度 | 福建省沙县国发基桩板有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 57 | 第二季度 | 福建新华美防水材料有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 58 | 第二季度 | 福建省闽耀金属制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 59 | 第二季度 | 福建省楚兴药业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 60 | 第二季度 | 三明鑫耀玻璃有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 61 | 第二季度 | 三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 62 | 第二季度 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 63 | 第二季度 | 沙县金龙香料化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 64 | 第二季度 | 三明市林塑环保材料有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: