2023年7-9月污染源双随机抽查情况表
日期:2023-10-16
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 2023年7-9月双随机抽查情况表 | |||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 双随机执法人员 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第三季度 | 福建省南方特种水泥有限公司 | 县级一般污染源 | 杨旭东,陈宏隆 | 否 |
| 2 | 第三季度 | 福建省振鑫纸业有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宏隆,杨旭东 | 否 |
| 3 | 第三季度 | 福建省百年传承家居有限公司 | 县级一般污染源 | 林发忠,杨旭东 | 否 |
| 4 | 第三季度 | 老潘头(福建)食品有限公司 | 县级一般污染源 | 郭小芳,林发忠 | 否 |
| 5 | 第三季度 | 福建省明光新型材料有限公司 | 县级一般污染源 | 杨旭东,林发忠 | 否 |
| 6 | 第三季度 | 沙县精密铸钢厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 林发忠,郭小芳 | 否 |
| 7 | 第三季度 | 沙县万祥岩建材有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宏隆,林发忠 | 否 |
| 8 | 第三季度 | 沙县华龙新型建材厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 林发忠,郭小芳 | 否 |
| 9 | 第三季度 | 三明海大饲料有限公司 | 县级一般污染源 | 林发忠,杨旭东 | 否 |
| 10 | 第三季度 | 三明市佳佳明新型材料有限公司 | 县级一般污染源 | 林发忠,陈宏隆 | 否 |
| 11 | 第三季度 | 沙县棋翔木业合板厂 | 县级一般污染源 | 林发忠,陈宏隆 | 否 |
| 12 | 第三季度 | 沙县富口魁强养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宏隆,姜承忠 | 否 |
| 13 | 第三季度 | 福建合邦新型材料有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宏隆,林发忠 | 否 |
| 14 | 第三季度 | 三明宏伟塑料有限公司 | 县级一般污染源 | 郭小芳,林发忠 | 否 |
| 15 | 第三季度 | 福建兴发硅材料有限公司 | 县级一般污染源 | 杨旭东,郭小芳 | 否 |
| 16 | 第三季度 | 沙县明晖木业有限公司 | 县级一般污染源 | 杨旭东,陈宏隆 | 否 |
| 17 | 第三季度 | 沙县昌盛林产化工有限公司 | 县级一般污染源 | 郭小芳,陈宏隆 | 否 |
| 18 | 第三季度 | 福建未来药业有限公司 | 县级一般污染源 | 郭小芳,林发忠 | 否 |
| 19 | 第三季度 | 沙县新沙一品实业有限公司 | 县级一般污染源 | 林发忠,杨旭东 | 否 |
| 20 | 第三季度 | 沙县夏茂菁发食品有限公司 | 县级一般污染源 | 郭小芳,杨旭东 | 否 |
| 21 | 第三季度 | 福建省沙县宏光新型材料有限公司 | 县级一般污染源 | 郭小芳,林发忠 | 否 |
| 22 | 第三季度 | 福建省沙县如兰竹业有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宏隆,林发忠 | 否 |
| 23 | 第三季度 | 三明市九品木业有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宏隆,杨旭东 | 否 |
| 24 | 第三季度 | 沙县卓越包装有限公司 | 县级一般污染源 | 陈宏隆,郭小芳 | 否 |
| 25 | 第三季度 | 福建省沙县日顺建材有限公司 | 县级一般污染源 | 林发忠,陈宏隆 | 否 |
| 26 | 第三季度 | 三明金沙园污水处理有限公司 | 县级重点污染源 | 郭小芳,杨旭东 | 否 |
| 27 | 第三季度 | 福建有道贵金属材料科技有限公司 | 县级重点污染源 | 陈宏隆,郭小芳 | 否 |
| 28 | 第三季度 | 三明市中安机制炭有限公司 | 县级重点污染源 | 杨旭东,郭小芳 | 否 |
| 29 | 第三季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(东区污水处理厂) | 县级重点污染源 | 陈宏隆,杨旭东 | 否 |
| 30 | 第三季度 | 福建省沙县松川化工有限公司 | 县级重点污染源 | 郭小芳,杨旭东 | 否 |
| 31 | 第三季度 | 沙县龙欣淡水养殖场 | 县级重点污染源 | 姜承忠,郭小芳 | 否 |
| 32 | 第三季度 | 福建同晟新材料科技股份公司 | 县级重点污染源 | 陈宏隆,杨旭东 | 否 |
| 33 | 第三季度 | 三明惊石食品有限公司 | 县级重点污染源 | 林发忠,陈宏隆 | 否 |
| 34 | 第三季度 | 沙县鑫隆生态养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 郭小芳,姜承忠 | 否 |
| 35 | 第三季度 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 县级重点污染源 | 杨旭东,陈宏隆 | 否 |
| 36 | 第三季度 | 福建源清现代农业发展有限公司 | 县级重点污染源 | 姜承忠,郭小芳 | 否 |
| 37 | 第三季度 | 沙县富发养鳗场 | 县级重点污染源 | 杨旭东,姜承忠 | 否 |
| 38 | 第三季度 | 福建省沙县永盛纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 林发忠,郭小芳 | 否 |
| 39 | 第三季度 | 沙县青州本辉生态养殖场 | 县级重点污染源 | 姜承忠,陈宏隆 | 否 |
| 40 | 第三季度 | 福建恒隆环保科技有限公司 | 县级重点污染源 | 林发忠,杨旭东 | 否 |
| 41 | 第三季度 | 福建省三明巨丰化工有限公司 | 县级重点污染源 | 陈宏隆,郭小芳 | 否 |
| 42 | 第三季度 | 福建新瑞泰科技有限公司 | 县级重点污染源 | 郭小芳,林发忠 | 否 |
| 43 | 第三季度 | 沙县宇丰鳗鱼有限公司 | 县级重点污染源 | 郭小芳,姜承忠 | 否 |
| 44 | 第三季度 | 三明市金秋农牧有限公司 | 县级特殊污染源 | 郭小芳,姜承忠 | 否 |
| 45 | 第三季度 | 福建省沙县青杉化工碳素有限公司 | 县级特殊污染源 | 杨旭东,陈宏隆 | 否 |
| 46 | 第三季度 | 福建三明市东来木业有限公司 | 县级特殊污染源 | 杨旭东,林发忠 | 否 |
| 47 | 第三季度 | 福建省闽耀金属制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 杨旭东,郭小芳 | 否 |
| 48 | 第三季度 | 沙县茂源养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 姜承忠,杨旭东 | 否 |
| 49 | 第三季度 | 沙县金龙香料化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 林发忠,杨旭东 | 否 |
| 50 | 第三季度 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 杨旭东,陈宏隆 | 否 |
| 51 | 第三季度 | 三明鑫耀玻璃有限公司 | 县级特殊污染源 | 林发忠,陈宏隆 | 否 |
| 52 | 第三季度 | 福建省三明鑫隆工程机械有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈宏隆,林发忠 | 否 |
| 53 | 第三季度 | 三明市林塑环保材料有限公司 | 县级特殊污染源 | 林发忠,杨旭东 | 否 |
| 54 | 第三季度 | 福建省沙县国发基桩板有限公司 | 县级特殊污染源 | 杨旭东,陈宏隆 | 否 |
| 55 | 第三季度 | 沙县青州鑫天乙塑料加工厂 | 县级特殊污染源 | 林发忠,杨旭东 | 否 |
| 56 | 第三季度 | 福建省沙县闽富种猪有限公司 | 县级特殊污染源 | 郭小芳,姜承忠 | 否 |
| 57 | 第三季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级特殊污染源 | 林发忠,杨旭东 | 否 |
| 58 | 第三季度 | 三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈宏隆,杨旭东 | 否 |
| 59 | 第三季度 | 三明市新立丰印染有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 郭小芳,陈宏隆 | 否 |
| 60 | 第三季度 | 福建新华美防水材料有限公司 | 县级特殊污染源 | 郭小芳,陈宏隆 | 否 |
| 61 | 第三季度 | 沙县康瑞达生态园有限公司 | 县级特殊污染源 | 郭小芳,姜承忠 | 否 |
| 62 | 第三季度 | 三明市康宁工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 林发忠,陈宏隆 | 否 |
| 63 | 第三季度 | 福建省楚兴药业有限公司 | 县级特殊污染源 | 陈宏隆,郭小芳 | 否 |
| 64 | 第三季度 | 沙县高桥溪坑水力发电站 | 县级特殊污染源 | 林发忠,郭小芳 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: