2023年10-12月双随机抽查情况表
日期:2024-01-04
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第四季度 | 三明市馨艺家居用品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 2 | 第四季度 | 三明涌发畜牧养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 3 | 第四季度 | 集辰(福建)农林发展有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 4 | 第四季度 | 沙县狮峰养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 5 | 第四季度 | 三明元利珍稀菇有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 6 | 第四季度 | 三明市光灿畜牧养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 7 | 第四季度 | 福建宏顺羽绒纺织有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 8 | 第四季度 | 沙县富森木材加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 9 | 第四季度 | 沙县恒通木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 10 | 第四季度 | 沙县家兴养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 11 | 第四季度 | 沙县农达养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 12 | 第四季度 | 沙县惠和农牧生态养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 13 | 第四季度 | 沙县远通木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 14 | 第四季度 | 福建三明强力管件有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 15 | 第四季度 | 三明市宏兴工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 16 | 第四季度 | 沙县固防建材加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 17 | 第四季度 | 沙县加美农牧有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 18 | 第四季度 | 沙县时益木竹有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 19 | 第四季度 | 沙县大伟农业生态养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 20 | 第四季度 | 沙县隆军养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 21 | 第四季度 | 福建三明金施金属配件有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 22 | 第四季度 | 沙县德胜木材加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 23 | 第四季度 | 沙县安田养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 24 | 第四季度 | 沙县福翔再生资源有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 25 | 第四季度 | 福建三核阀门集团有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 26 | 第四季度 | 沙县正立农牧养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 27 | 第四季度 | 福建省青州造纸附属综合厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 28 | 第四季度 | 三明市顺成环保建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 29 | 第四季度 | 沙县瑞兴竹制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 30 | 第四季度 | 沙县高桥顺民石材加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 31 | 第四季度 | 福建新华美防水材料有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 32 | 第四季度 | 三明市金秋农牧有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 33 | 第四季度 | 三明市林塑环保材料有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 34 | 第四季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 35 | 第四季度 | 沙县金龙香料化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 36 | 第四季度 | 三明市康宁工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 37 | 第四季度 | 福建省沙县闽富种猪有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 38 | 第四季度 | 福建省沙县青杉化工碳素有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 39 | 第四季度 | 三明市新立丰印染有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 40 | 第四季度 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 41 | 第四季度 | 福建省三明鑫隆工程机械有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 42 | 第四季度 | 福建省闽耀金属制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 43 | 第四季度 | 福建三明市东来木业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 44 | 第四季度 | 福建省楚兴药业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 45 | 第四季度 | 沙县康瑞达生态园有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 46 | 第四季度 | 沙县茂源养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 47 | 第四季度 | 福建省沙县国发基桩板有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 48 | 第四季度 | 沙县高桥溪坑水力发电站 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 49 | 第四季度 | 三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 50 | 第四季度 | 三明鑫耀玻璃有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 51 | 第四季度 | 沙县青州鑫天乙塑料加工厂 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 52 | 第四季度 | 沙县裕欣生态农业发展有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 53 | 第四季度 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 54 | 第四季度 | 三明市万源再生资源有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 55 | 第四季度 | 沙县恩兴养殖场 | 县级重点污染源 | 否 |
| 56 | 第四季度 | 沙县昌华畜牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 57 | 第四季度 | 福建威耳动科药业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 58 | 第四季度 | 福建巴汉夫科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 59 | 第四季度 | 沙县恒顺机制炭有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 60 | 第四季度 | 沙县青焱炭业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 61 | 第四季度 | 沙县海龙水产养殖有限责任公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 62 | 第四季度 | 三明市魁强农牧发展有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 63 | 第四季度 | 三明市荣丰炭业工贸有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 64 | 第四季度 | 福建金杨科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 65 | 第四季度 | 福建省沙县平发养鳗场 | 县级重点污染源 | 否 |
| 66 | 第四季度 | 沙县现代渔业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 67 | 第四季度 | 沙县浩翔生态养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 68 | 第四季度 | 三明市盈新贸易有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 69 | 第四季度 | 沙县华佳纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 70 | 第四季度 | 福建省汇华集团三明内配有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: