2024年1-3月双随机抽查情况表
日期:2024-04-08
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 2024年1-3月双随机抽查情况表 | ||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第一季度 | 三明大北农农牧科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 2 | 第一季度 | 圆宴食品(沙县)有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 3 | 第一季度 | 福建立宜信科技股份有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 4 | 第一季度 | 沙县际口耐磨精密铸钢厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 5 | 第一季度 | 三明市金秋农牧有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 6 | 第一季度 | 福建省沙县光大包装有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 7 | 第一季度 | 沙县齐农生态养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 8 | 第一季度 | 沙县兴达养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 9 | 第一季度 | 沙县高砂车溪养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 10 | 第一季度 | 福建省三明市森禾木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 11 | 第一季度 | 三明京明纸业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 12 | 第一季度 | 福建省骏农生物科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 13 | 第一季度 | 福建圣永业能源科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 14 | 第一季度 | 福建省三明鑫隆工程机械有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 15 | 第一季度 | 福建省沙县闽富种猪有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 16 | 第一季度 | 沙县湖源乡恒鑫家庭农场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 17 | 第一季度 | 福建长发机械制造有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 18 | 第一季度 | 沙县上生塑编厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 19 | 第一季度 | 沙县原之味生态养殖专业合作社认领 | 县级一般污染源 | 否 |
| 20 | 第一季度 | 沙县绿康食品厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 21 | 第一季度 | 三明市速成砂浆有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 22 | 第一季度 | 沙县梅峰助剂有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 23 | 第一季度 | 沙县郑湖乡兴旺养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 24 | 第一季度 | 沙县华饮食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 25 | 第一季度 | 沙县金龙香料化工有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 26 | 第一季度 | 沙县盛兴农牧养殖专业合作社 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 27 | 第一季度 | 福建涌欣工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 28 | 第一季度 | 三明市林塑环保材料有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 29 | 第一季度 | 三明市沙县方源包装制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 30 | 第一季度 | 福建省沙县松川化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 31 | 第一季度 | 三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 32 | 第一季度 | 三明市圣龙食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 33 | 第一季度 | 沙县樟荣食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 34 | 第一季度 | 沙县海龙水产养殖有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 35 | 第一季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 36 | 第一季度 | 沙县农达养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 37 | 第一季度 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 38 | 第一季度 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 39 | 第一季度 | 沙县鑫鸿保温新型建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 40 | 第一季度 | 福建新瑞泰科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 41 | 第一季度 | 沙县兴胜城市建筑废物处置有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 42 | 第一季度 | 福建大昌食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 43 | 第一季度 | 集辰(福建)农林发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 44 | 第一季度 | 福建铭峰高分子有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 45 | 第一季度 | 沙县茂源养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 46 | 第一季度 | 福建省沙县平发养鳗场 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 47 | 第一季度 | 三明市宏兴工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 48 | 第一季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(马铺污水处理厂) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 49 | 第一季度 | 沙县鑫隆生态养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 50 | 第一季度 | 福建中闽大地纳米新材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 51 | 第一季度 | 三明惊石食品有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 52 | 第一季度 | 三明市魁强农牧发展有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 53 | 第一季度 | 福建省三明天泰制药有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 54 | 第一季度 | 沙县富发养鳗场 | 县级重点污染源 | 否 |
| 55 | 第一季度 | 沙县青州本辉生态养殖场 | 县级重点污染源 | 否 |
| 56 | 第一季度 | 沙县昌华畜牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 57 | 第一季度 | 福建巴汉夫科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 58 | 第一季度 | 沙县宝莲造纸厂(普通合伙) | 县级重点污染源 | 否 |
| 59 | 第一季度 | 沙县盛福环保节能燃料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 60 | 第一季度 | 福建黄腾建材有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 61 | 第一季度 | 福建省楚兴药业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 62 | 第一季度 | 三明市盈新贸易有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 63 | 第一季度 | 福建省三明巨丰化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: