2024年4-6月双随机抽查情况表
日期:2024-07-01
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 2024年4-6月双随机抽查情况表 | ||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第二季度 | 福建省沙县松川化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 2 | 第二季度 | 集辰(福建)农林发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 3 | 第二季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(马铺污水处理厂) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 4 | 第二季度 | 福建涌欣工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 5 | 第二季度 | 三明市圣龙食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 6 | 第二季度 | 三明市沙县方源包装制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 7 | 第二季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 8 | 第二季度 | 福建新瑞泰科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 9 | 第二季度 | 沙县樟荣食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 10 | 第二季度 | 沙县茂源养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 11 | 第二季度 | 沙县兴胜城市建筑废物处置有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 12 | 第二季度 | 三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 13 | 第二季度 | 沙县海龙水产养殖有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 14 | 第二季度 | 沙县盛兴农牧养殖专业合作社 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 15 | 第二季度 | 沙县鑫鸿保温新型建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 16 | 第二季度 | 三明市宏兴工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 17 | 第二季度 | 福建铭峰高分子有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 18 | 第二季度 | 福建省沙县平发养鳗场 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 19 | 第二季度 | 沙县农达养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 20 | 第二季度 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 21 | 第二季度 | 福建大昌食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 22 | 第二季度 | 三明市林塑环保材料有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 23 | 第二季度 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 24 | 第二季度 | 福建三明金施金属配件有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 25 | 第二季度 | 三明顶创恒隆材料有限责任公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 26 | 第二季度 | 圣智福建热处理有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 27 | 第二季度 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 28 | 第二季度 | 沙县吉顺板业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 29 | 第二季度 | 三明市鸿达智能农业设备有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 30 | 第二季度 | 沙县富强矿业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 31 | 第二季度 | 三明市海西闽光金属制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 32 | 第二季度 | 沙县美利华新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 33 | 第二季度 | 三明市汇捷机械制造有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 34 | 第二季度 | 福建省沙县强威建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 35 | 第二季度 | 沙县涌溪丰登畜牧有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 36 | 第二季度 | 福建今通衡器制造有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 37 | 第二季度 | 沙县味神食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 38 | 第二季度 | 沙县正立农牧养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 39 | 第二季度 | 沙县佳洋农业发展有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 40 | 第二季度 | 沙县昌盛林产化工有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 41 | 第二季度 | 三明厨神食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 42 | 第二季度 | 福建乙辰科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 43 | 第二季度 | 沙县棋翔木业合板厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 44 | 第二季度 | 沙县夏茂菁发食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 45 | 第二季度 | 福建省闽耀金属制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 46 | 第二季度 | 福建省沙县如兰竹业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 47 | 第二季度 | 三明鑫建特种机械铸造有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 48 | 第二季度 | 三明郑氏畜牧养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 49 | 第二季度 | 福建海思材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 50 | 第二季度 | 福建福瑞思新材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 51 | 第二季度 | 福建省沙县鸿源安生物科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 52 | 第二季度 | 三明市万源再生资源有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 53 | 第二季度 | 三明康利粘胶有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 54 | 第二季度 | 沙县浩翔生态养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 55 | 第二季度 | 福建三仙纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 56 | 第二季度 | 三明市青杉活性炭有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 57 | 第二季度 | 福建三明合力新材料科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 58 | 第二季度 | 福建省沙县盛春纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 59 | 第二季度 | 沙县农达养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 60 | 第二季度 | 沙县家兴养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 61 | 第二季度 | 三明金沙园污水处理有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 62 | 第二季度 | 沙县天一养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 63 | 第二季度 | 善护念(三明)硅材料有限公司(原沙县裕丰化工有限公司) | 县级重点污染源 | 否 |
| 64 | 第二季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(绿色循环经济产业园污水处理厂) | 县级重点污染源 | 否 |
| 65 | 第二季度 | 沙县吴氏星雨农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 66 | 第二季度 | 福建省沙县永盛纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 67 | 第二季度 | 福建金杨科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 68 | 第二季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(北区污水处理厂) | 县级重点污染源 | 否 |
| 69 | 第二季度 | 福建思科硅材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 70 | 第二季度 | 福建省三明正元化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 71 | 第二季度 | 福建省沙县德利纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 72 | 第二季度 | 沙县龙欣淡水养殖场 | 县级重点污染源 | 否 |
| 73 | 第二季度 | 福建省振鑫纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: