2024年7-9月双随机抽查情况表
日期:2024-10-12
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 2024年7-9月双随机抽查情况表 | ||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第三季度 | 沙县农达养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 2 | 第三季度 | 沙县盛兴农牧养殖专业合作社 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 3 | 第三季度 | 福建黄腾建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 4 | 第三季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 5 | 第三季度 | 三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 6 | 第三季度 | 三明市金秋农牧有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 7 | 第三季度 | 三明市沙县方源包装制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 8 | 第三季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(马铺污水处理厂) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 9 | 第三季度 | 三明市新立丰印染有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 10 | 第三季度 | 福建省沙县国发基桩板有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 11 | 第三季度 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 12 | 第三季度 | 福建省沙县松川化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 13 | 第三季度 | 福建省沙县青杉化工碳素有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 14 | 第三季度 | 沙县茂源养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 15 | 第三季度 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 16 | 第三季度 | 三明市宏兴工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 17 | 第三季度 | 沙县鑫鸿保温新型建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 18 | 第三季度 | 沙县樟荣食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 19 | 第三季度 | 沙县高桥溪坑水力发电站 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 20 | 第三季度 | 沙县兴胜城市建筑废物处置有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 21 | 第三季度 | 福建省三明鑫隆工程机械有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 22 | 第三季度 | 福建三明市东来木业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 23 | 第三季度 | 三明沙县海龙水产养殖有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 24 | 第三季度 | 福建三明芊清塑料有限公司(原名三明市林塑环保材料有限公司) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 25 | 第三季度 | 三明市康宁工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 26 | 第三季度 | 沙县康瑞达生态园有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 27 | 第三季度 | 集辰(福建)农林发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 28 | 第三季度 | 福建大昌食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 29 | 第三季度 | 福建铭峰高分子有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 30 | 第三季度 | 三明鑫耀玻璃有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 31 | 第三季度 | 福建省闽耀金属制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 32 | 第三季度 | 三明市沙县区天磊石材经营部 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 33 | 第三季度 | 福建新瑞泰科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 34 | 第三季度 | 三明市圣龙食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 35 | 第三季度 | 福建涌欣工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 36 | 第三季度 | 福建环科集团三明市高科橡胶有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 37 | 第三季度 | 福建正康蛋业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 38 | 第三季度 | 福建威耳动科药业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 39 | 第三季度 | 沙县青州鑫天乙塑料加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 40 | 第三季度 | 福建合邦新型材料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 41 | 第三季度 | 沙县万祥岩建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 42 | 第三季度 | 沙县逸翔竹业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 43 | 第三季度 | 沙县鸿进养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 44 | 第三季度 | 沙县大洛镇盛世竹制品加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 45 | 第三季度 | 福建宏顺羽绒纺织有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 46 | 第三季度 | 沙县雪竹竹制品厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 47 | 第三季度 | 沙县京盛建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 48 | 第三季度 | 沙县青焱炭业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 49 | 第三季度 | 三明宏伟塑料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 50 | 第三季度 | 沙县康利养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 51 | 第三季度 | 沙县恒益调味品有限责任公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 52 | 第三季度 | 福建吉鲜食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 53 | 第三季度 | 福建省开诚机械有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 54 | 第三季度 | 福建宏光实业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 55 | 第三季度 | 沙县泉顺工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 56 | 第三季度 | 沙县富口魁强养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 57 | 第三季度 | 三明市沙县区后坑养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 58 | 第三季度 | 福建省永加有机农业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 59 | 第三季度 | 沙县康顺农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 60 | 第三季度 | 沙县康瑞达生态园有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 61 | 第三季度 | 沙县康牧农业专业合作社 | 县级重点污染源 | 否 |
| 62 | 第三季度 | 沙县宏盛塑料有限公司富口厂 | 县级重点污染源 | 否 |
| 63 | 第三季度 | 福建省沙县侨丹实业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 64 | 第三季度 | 沙县富口镇工业集中区配套污水处理站 | 县级重点污染源 | 否 |
| 65 | 第三季度 | 福建同晟新材料科技股份公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 66 | 第三季度 | 沙县意轩农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 67 | 第三季度 | 三明市盈新贸易有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 68 | 第三季度 | 沙县宇丰鳗鱼有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 69 | 第三季度 | 沙县加美农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: