2024年10-12月双随机抽查情况
日期:2025-01-10
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 2024年10-12月双随机抽查情况表 | ||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第四季度 | 沙县龙华养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 2 | 第四季度 | 福建有道贵金属材料科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 3 | 第四季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(东区污水处理厂) | 县级重点污染源 | 否 |
| 4 | 第四季度 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 5 | 第四季度 | 福建省沙县万利化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 6 | 第四季度 | 沙县华佳纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 7 | 第四季度 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 8 | 第四季度 | 三明市明盛生态养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 9 | 第四季度 | 沙县德丰农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 10 | 第四季度 | 沙县裕欣生态农业发展有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 11 | 第四季度 | 三明市五丰农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 12 | 第四季度 | 三明阿福硅材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 13 | 第四季度 | 沙县恩兴养殖场 | 县级重点污染源 | 否 |
| 14 | 第四季度 | 三明鑫耀玻璃有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 15 | 第四季度 | 福建铭峰高分子有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 16 | 第四季度 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 17 | 第四季度 | 沙县樟荣食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 18 | 第四季度 | 福建三明市东来木业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 19 | 第四季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(马铺污水处理厂) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 20 | 第四季度 | 福建省沙县国发基桩板有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 21 | 第四季度 | 三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 22 | 第四季度 | 沙县兴胜城市建筑废物处置有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 23 | 第四季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 24 | 第四季度 | 福建新瑞泰科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 25 | 第四季度 | 福建涌欣工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 26 | 第四季度 | 福建省沙县松川化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 27 | 第四季度 | 三明市圣龙食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 28 | 第四季度 | 福建省三明鑫隆工程机械有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 29 | 第四季度 | 三明市新立丰印染有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 30 | 第四季度 | 福建省闽耀金属制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 31 | 第四季度 | 三明市沙县区天磊石材经营部 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 32 | 第四季度 | 福建省沙县青杉化工碳素有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 33 | 第四季度 | 福建三明芊清塑料有限公司(原名三明市林塑环保材料有限公司) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 34 | 第四季度 | 三明市沙县方源包装制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 35 | 第四季度 | 福建大昌食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 36 | 第四季度 | 沙县鑫鸿保温新型建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 37 | 第四季度 | 福建黄腾建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 38 | 第四季度 | 三明市宏兴工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 39 | 第四季度 | 集辰(福建)农林发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 40 | 第四季度 | 三明市康宁工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 41 | 第四季度 | 沙县高桥溪坑水力发电站 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 42 | 第四季度 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 43 | 第四季度 | 沙县源峰养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 44 | 第四季度 | 福建三仙纸业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 45 | 第四季度 | 沙县洗碗人餐具消毒有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 46 | 第四季度 | 沙县含鑫木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 47 | 第四季度 | 沙县鸿福竹木制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 48 | 第四季度 | 三明市馨艺家居用品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 49 | 第四季度 | 沙县宝业养猪场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 50 | 第四季度 | 沙县华龙新型建材厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 51 | 第四季度 | 沙县福鑫养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 52 | 第四季度 | 沙县青香蜜饯厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 53 | 第四季度 | 沙县鑫琅新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 54 | 第四季度 | 沙县宇竹竹制品加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 55 | 第四季度 | 福建新通源复合材料科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 56 | 第四季度 | 福建三核阀门集团有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 57 | 第四季度 | 沙县恒源工贸有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 58 | 第四季度 | 福建华杰电气科技有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 59 | 第四季度 | 福建金瀚重工有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 60 | 第四季度 | 沙县福圆炭业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 61 | 第四季度 | 沙县元景木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 62 | 第四季度 | 三明沙县区浙珊报废车辆回收拆解有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 63 | 第四季度 | 三明市中安机制炭有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 64 | 第四季度 | 福建益盛食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 65 | 第四季度 | 沙县远航养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 66 | 第四季度 | 三明康利粘胶有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 67 | 第四季度 | 中机科(福建)机械设备有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 68 | 第四季度 | 沙县林通木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 69 | 第四季度 | 沙县恒源洲纺织有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 70 | 第四季度 | 沙县世寿养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 71 | 第四季度 | 福建省明光新型材料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 72 | 第四季度 | 沙县安田养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: