2025年1-3月双随机抽查情况表
日期:2025-04-07
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 2025年1-3月双随机抽查情况表 | ||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第一季度 | 三明沙县海龙水产养殖有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 2 | 第一季度 | 福建省沙县盛鸿食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 3 | 第一季度 | 沙县夏茂紫麟养殖场 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 4 | 第一季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(马铺污水处理厂) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 5 | 第一季度 | 沙县农达养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 6 | 第一季度 | 沙县鑫鸿保温新型建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 7 | 第一季度 | 沙县浩翔生态养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 8 | 第一季度 | 福建正邦环保科技材料有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 9 | 第一季度 | 沙县金达机动车检测有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 10 | 第一季度 | 三明沙县品冠食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 11 | 第一季度 | 三明市宏兴工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 12 | 第一季度 | 沙县高桥丽华农业专业合作社 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 13 | 第一季度 | 三明市金秋农牧有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 14 | 第一季度 | 福建省万鑫华新材料科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 15 | 第一季度 | 三明市康宁工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 16 | 第一季度 | 中机数控科技(福建)有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 17 | 第一季度 | 沙县樟荣食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 18 | 第一季度 | 福建新瑞泰科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 19 | 第一季度 | 福建省沙县松川化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 20 | 第一季度 | 三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 21 | 第一季度 | 沙县龙欣淡水养殖场 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 22 | 第一季度 | 福建威耳动科药业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 23 | 第一季度 | 福建大昌食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 24 | 第一季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 25 | 第一季度 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 26 | 第一季度 | 福建沙县世彪机动车检测有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 27 | 第一季度 | 沙县盛兴农牧养殖专业合作社 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 28 | 第一季度 | 三明市圣龙食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 29 | 第一季度 | 福建宝格丽电子科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 30 | 第一季度 | 福建铭峰高分子有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 31 | 第一季度 | 三明金沙园污水处理有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 32 | 第一季度 | 福建三仙纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 33 | 第一季度 | 沙县兴胜城市建筑废物处置有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 34 | 第一季度 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 35 | 第一季度 | 沙县共创养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 36 | 第一季度 | 沙县裕欣生态农业发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 37 | 第一季度 | 沙县华盛机动车检测有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 38 | 第一季度 | 福建三明芊清塑料有限公司(原名三明市林塑环保材料有限公司) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 39 | 第一季度 | 集辰(福建)农林发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 40 | 第一季度 | 三明市强信农牧开发有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 41 | 第一季度 | 三明市沙县区天磊石材经营部 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 42 | 第一季度 | 三明市享起食品科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 43 | 第一季度 | 沙县恒顺机制炭有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 44 | 第一季度 | 三明市沙县区虬诚机动车检测有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 45 | 第一季度 | 福建省沙县平发养鳗场 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 46 | 第一季度 | 福建涌欣工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 47 | 第一季度 | 三明市沙县方源包装制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 48 | 第一季度 | 沙县鑫隆生态养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 49 | 第一季度 | 沙县康顺农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 50 | 第一季度 | 沙县富发养鳗场 | 县级重点污染源 | 否 |
| 51 | 第一季度 | 三明市明盛生态养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 52 | 第一季度 | 三明市万源再生资源有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 53 | 第一季度 | 沙县康瑞达生态园有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 54 | 第一季度 | 三明阿福硅材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 55 | 第一季度 | 福建省闽耀金属制品有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 56 | 第一季度 | 善护念(三明)硅材料有限公司(原沙县裕丰化工有限公司) | 县级重点污染源 | 否 |
| 57 | 第一季度 | 福建中闽大地纳米新材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 58 | 第一季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(绿色循环经济产业园污水处理厂) | 县级重点污染源 | 否 |
| 59 | 第一季度 | 沙县富口镇工业集中区配套污水处理站 | 县级重点污染源 | 否 |
| 60 | 第一季度 | 沙县蓝芳水务有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 61 | 第一季度 | 沙县瑞兴农业专业合作社 | 县级重点污染源 | 否 |
| 62 | 第一季度 | 沙县昌华畜牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 63 | 第一季度 | 福建福瑞思新材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 64 | 第一季度 | 福建恒隆环保科技有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 65 | 第一季度 | 沙县高桥溪坑水力发电站 | 县级一般污染源 | 否 |
| 66 | 第一季度 | 福建省明光新型材料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 67 | 第一季度 | 沙县宏盛塑料有限公司金沙园厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 68 | 第一季度 | 沙县时益木竹有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 69 | 第一季度 | 沙县光头食品加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 70 | 第一季度 | 福建沙县明辉金属制品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 71 | 第一季度 | 沙县卓越包装有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 72 | 第一季度 | 福建黄腾建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 73 | 第一季度 | 福建省沙县光大包装有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 74 | 第一季度 | 福建省三明市森禾木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 75 | 第一季度 | 福建省开诚机械有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 76 | 第一季度 | 沙县茂源养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 77 | 第一季度 | 福建远胜木业有限公司(金古北区厂区) | 县级一般污染源 | 否 |
| 78 | 第一季度 | 福建瑞利新型建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 79 | 第一季度 | 三明郑氏畜牧养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 80 | 第一季度 | 沙县际口耐磨精密铸钢厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 81 | 第一季度 | 沙县虬之味调味品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 82 | 第一季度 | 三明鑫建特种机械铸造有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 83 | 第一季度 | 福建源清现代农业发展有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 84 | 第一季度 | 沙县远通木业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 85 | 第一季度 | 沙县益元石灰厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 86 | 第一季度 | 沙县新沙一品实业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 87 | 第一季度 | 沙县宝业养猪场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 88 | 第一季度 | 福建省沙县闽富种猪有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 89 | 第一季度 | 沙县天牧养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 90 | 第一季度 | 沙县金龙香料化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 91 | 第一季度 | 沙县金碧辉煌文化娱乐有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 92 | 第一季度 | 沙县金钻娱乐有限公司(华山店) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 93 | 第一季度 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: