2025年4-6月双随机抽查情况表
日期:2025-07-08
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 2025年4-6月双随机抽查情况表 | ||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第二季度 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 2 | 第二季度 | 福建省沙县平发养鳗场 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 3 | 第二季度 | 三明沙县品冠食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 4 | 第二季度 | 三明市享起食品科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 5 | 第二季度 | 沙县浩翔生态养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 6 | 第二季度 | 三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 7 | 第二季度 | 福建铭峰高分子有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 8 | 第二季度 | 福建三仙纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 9 | 第二季度 | 福建新瑞泰科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 10 | 第二季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 11 | 第二季度 | 福建省沙县盛鸿食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 12 | 第二季度 | 福建三明芊清塑料有限公司(原名三明市林塑环保材料有限公司) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 13 | 第二季度 | 福建省沙县青州日化有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 14 | 第二季度 | 沙县金碧辉煌文化娱乐有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 15 | 第二季度 | 沙县金达机动车检测有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 16 | 第二季度 | 沙县华盛机动车检测有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 17 | 第二季度 | 福建正邦环保科技材料有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 18 | 第二季度 | 福建涌欣工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 19 | 第二季度 | 沙县龙欣淡水养殖场 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 20 | 第二季度 | 沙县恒顺机制炭有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 21 | 第二季度 | 三明市沙县方源包装制品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 22 | 第二季度 | 中机数控科技(福建)有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 23 | 第二季度 | 三明市圣龙食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 24 | 第二季度 | 三明市康宁工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 25 | 第二季度 | 沙县农达养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 26 | 第二季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(马铺污水处理厂) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 27 | 第二季度 | 沙县鑫鸿保温新型建材有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 28 | 第二季度 | 集辰(福建)农林发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 29 | 第二季度 | 福建省沙县松川化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 30 | 第二季度 | 福建省沙县汇恒纸业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 31 | 第二季度 | 三明市沙县区天磊石材经营部 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 32 | 第二季度 | 三明市宏兴工贸有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 33 | 第二季度 | 沙县夏茂紫麟养殖场 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 34 | 第二季度 | 三明市强信农牧开发有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 35 | 第二季度 | 沙县兴胜城市建筑废物处置有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 36 | 第二季度 | 福建省万鑫华新材料科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 37 | 第二季度 | 沙县樟荣食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 38 | 第二季度 | 福建宝格丽电子科技有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 39 | 第二季度 | 三明市沙县区虬诚机动车检测有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 40 | 第二季度 | 沙县金龙香料化工有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 41 | 第二季度 | 福建沙县世彪机动车检测有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 42 | 第二季度 | 沙县高桥丽华农业专业合作社 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 43 | 第二季度 | 沙县盛兴农牧养殖专业合作社 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 44 | 第二季度 | 沙县裕欣生态农业发展有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 45 | 第二季度 | 三明沙县海龙水产养殖有限责任公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 46 | 第二季度 | 沙县金钻娱乐有限公司(华山店) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 47 | 第二季度 | 福建威耳动科药业有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 48 | 第二季度 | 福建大昌食品有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 49 | 第二季度 | 沙县共创养殖有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 50 | 第二季度 | 三明金沙园污水处理有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 51 | 第二季度 | 三明市金秋农牧有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 52 | 第二季度 | 沙县家兴养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 53 | 第二季度 | 福建省沙县金沙白炭黑制造有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 54 | 第二季度 | 沙县恩兴养殖场 | 县级重点污染源 | 否 |
| 55 | 第二季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(北区污水处理厂) | 县级重点污染源 | 否 |
| 56 | 第二季度 | 沙县龙华养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 57 | 第二季度 | 沙县天一养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 58 | 第二季度 | 三明市五丰农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 59 | 第二季度 | 福建省楚兴药业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 60 | 第二季度 | 沙县康牧农业专业合作社 | 县级重点污染源 | 否 |
| 61 | 第二季度 | 沙县隆军养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 62 | 第二季度 | 福建省沙县万利化工有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 63 | 第二季度 | 福建省沙县青杉化工碳素有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 64 | 第二季度 | 沙县齐农生态养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 65 | 第二季度 | 福建省振鑫纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 66 | 第二季度 | 三明市青杉活性炭有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 67 | 第二季度 | 三明市沙县区后坑养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 68 | 第二季度 | 鹏鹞环保股份有限公司沙县青州镇长桦化工集中区污水处理厂 | 县级重点污染源 | 否 |
| 69 | 第二季度 | 三明鑫耀玻璃有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 70 | 第二季度 | 三明市沙县深伴食品有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 71 | 第二季度 | 福建环科集团三明市高科橡胶有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 72 | 第二季度 | 沙县青州铠添竹制品厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 73 | 第二季度 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 74 | 第二季度 | 沙县万祥岩建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 75 | 第二季度 | 沙县大洛镇盛世竹制品加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
| 76 | 第二季度 | 沙县郑湖乡庆洋村燕子岩光发养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 77 | 第二季度 | 沙县壮锦弘养殖有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 78 | 第二季度 | 三明市沙县区夏茂中心卫生院 | 县级一般污染源 | 否 |
| 79 | 第二季度 | 三明市沙县区中医医院 | 县级一般污染源 | 否 |
| 80 | 第二季度 | 三明市沙县区湖源卫生院 | 县级一般污染源 | 否 |
| 81 | 第二季度 | 沙县青州本辉生态养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 82 | 第二季度 | 三明市天悦保洁有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 83 | 第二季度 | 三明海大饲料有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 84 | 第二季度 | 沙县陈斯椒口腔诊所 | 县级一般污染源 | 否 |
| 85 | 第二季度 | 沙县绿康食品厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 86 | 第二季度 | 沙县京盛建材有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 87 | 第二季度 | 沙县恒源洲纺织有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 88 | 第二季度 | 三明市沙县区大洛中心卫生院 | 县级一般污染源 | 否 |
| 89 | 第二季度 | 沙县益欣林化有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 90 | 第二季度 | 沙县上生塑编厂(普通合伙) | 县级一般污染源 | 否 |
| 91 | 第二季度 | 沙县高砂镇欣欣养殖场 | 县级一般污染源 | 否 |
| 92 | 第二季度 | 三明京明纸业有限公司 | 县级一般污染源 | 否 |
| 93 | 第二季度 | 沙县青州鑫天乙塑料加工厂 | 县级一般污染源 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: