2025年7-9月双随机抽查情况表
日期:2025-10-16
来源:沙县区生态环境局
|
|
|
|
| 2025年7-9月双随机抽查情况表 | ||||
| 序号 | 季度 | 执法对象名称 | 对象来源双随机库 | 是否发现违法问题 |
| 1 | 第三季度 | 沙县富口魁强养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 2 | 第三季度 | 三明市新立丰印染有限责任公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 3 | 第三季度 | 福建思科硅材料有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 4 | 第三季度 | 三明市魁强农牧发展有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 5 | 第三季度 | 福建省沙县盛春纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 6 | 第三季度 | 福建同晟新材料科技股份公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 7 | 第三季度 | 沙县加美农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 8 | 第三季度 | 福建未来药业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 9 | 第三季度 | 福建金杨科技股份有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 10 | 第三季度 | 福建省永加有机农业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 11 | 第三季度 | 福建省沙县永盛纸业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 12 | 第三季度 | 福建金盛养殖有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 13 | 第三季度 | 福建省沙县侨丹实业有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 14 | 第三季度 | 沙县顺康农牧养殖专业合作社 | 县级重点污染源 | 否 |
| 15 | 第三季度 | 沙县吴氏星雨农牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 16 | 第三季度 | 沙县涌溪丰登畜牧有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 17 | 第三季度 | 沙县宇丰鳗鱼有限公司 | 县级重点污染源 | 否 |
| 18 | 第三季度 | 福建省青山纸业股份有限公司 | 县级特殊污染源 | 否 |
| 19 | 第三季度 | 三明市沙县区金古经济开发有限公司(马铺污水处理厂) | 县级特殊污染源 | 否 |
| 20 | 第三季度 | 福建民祥化工新材料有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 21 | 第三季度 | 三明市沙县区豆之源食品有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 22 | 第三季度 | 福建省万鑫华新材料科技有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 23 | 第三季度 | 福建中闽大地纳米新材料有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 24 | 第三季度 | 三明市享起食品科技有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 25 | 第三季度 | 蓝森(三明)新材料有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 26 | 第三季度 | 沙县青州涌溪金旭枕头壳厂 | 县级建设项目 | 否 |
| 27 | 第三季度 | 三明沙县盛鑫再生资源有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 28 | 第三季度 | 三明市五心医院有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 29 | 第三季度 | 福建弘天高科工贸有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 30 | 第三季度 | 福建国电风力发电有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 31 | 第三季度 | 中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 32 | 第三季度 | 福建省沙县盛鸿食品有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 33 | 第三季度 | 福建日汇鑫油脂工业有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
| 34 | 第三季度 | 三明市杰松洗涤有限公司 | 县级建设项目 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: