沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司)2019-01-01到2019-03-31报表统计

日期:2019-04-25 来源:三明市沙县生态环境局
| | | |

 

综合统计报表
排放口 时间段 COD 总磷 氨氮 总氮 pH值 流量(立方米/小时) 累计流量(立方米)
平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(毫克/升) 排放量(千克) 平均浓度(百分比)
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-01 15.408 931.984 0.585 35.355 0.688 41.609 13.892 840.291 7.254 1260.1 60487
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-02 12.713 768.664 0.627 37.897 0.469 28.332 14.354 867.877 7.271 1259.6 60462
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-03 10.921 676.631 0.58 35.964 0.506 31.334 13.43 832.081 7.311 1290.8 61957
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-04 9.425 570.843 0.535 32.388 0.051 3.061 12.729 770.929 7.348 1261.8 60565
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-05 9.772 607.146 0.551 34.242 0.359 22.31 12.459 774.129 7.365 1294.4 62133
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-06 13.569 797.182 0.615 36.11 0.412 24.185 11.366 667.772 7.385 1281 58750
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-07 8.709 267.138 0.549 16.827 0.217 6.649 10.427 319.829 7.429 1280.3 30672
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-08 7.448 232.198 0.537 16.74 0.122 3.64 10.88 324.735 7.454 1300.3 31176
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-09 6.661 207.982 0.449 14.008 0.091 2.834 11.261 351.628 7.457 1301.4 31224
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-10 7.472 224.821 0.418 12.582 0.132 3.978 11.776 354.314 7.48 1255.2 30088
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-11 9.803 295.265 0.58 17.471 0.586 17.637 11.603 349.496 7.536 1256.2 30120
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-12 12.125 383.819 0.563 17.82 0.245 7.758 10.289 325.703 7.531 1319.3 31656
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-13 9.62 289.215 0.495 14.887 0.091 2.723 9.623 289.319 7.532 1250.8 30064
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-14 10.577 333.222 0.592 17.02 0.169 5.322 9.137 287.848 7.56 1314.4 31504
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-15 6.559 195.401 0.617 18.374 0.15 4.464 10.426 310.609 7.571 1243.3 29792
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-16 3.964 121.026 0.657 20.045 0.216 6.58 10.029 306.154 7.564 1273 30528
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-17 4.971 146.112 0.667 19.615 0.244 7.169 10.653 313.12 7.602 1225.7 29392
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-18 7.269 206.97 0.678 19.31 0.13 3.698 11.024 313.877 7.553 1189.5 28472
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-19 10.857 327.521 0.719 21.687 0.905 27.306 10.681 322.24 7.595 1259.1 30168
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-20 10.313 296.774 0.7 20.148 0.904 26.021 10.23 294.391 7.634 1206.6 28776
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-21 9.268 288.858 0.614 19.149 0.29 9.036 9.186 286.324 7.611 1300.1 31168
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-22 9.851 295.996 0.594 17.851 0.137 4.128 9.589 288.131 7.585 1254.3 30048
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-23 9.863 305.677 0.62 19.205 0.731 22.642 9.578 296.851 7.586 1295.2 30992
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-24 12.414 368.361 0.642 19.038 1.226 36.391 9.841 291.993 7.607 1238.7 29672
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-25 9.448 262.956 0.661 20.132 1.182 36.002 11.702 341.145 7.494 1274.1 30456
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-26 9.162 275.753 0.651 19.599 0.294 8.834 11.139 335.226 7.336 1256.5 30096
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-27 10.325 305.941 0.679 20.117 1.428 42.32 10.103 299.383 7.37 1240.8 29632
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-28 12.367 378.522 0.69 21.11 1.82 55.703 12.34 328.734 7.383 1276.5 30608
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-29 10.606 297.042 0.701 19.625 0.856 23.985 13.112 367.252 7.358 1174 28008
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-30 8.564 173.142 0.779 15.756 2.637 53.312 10.724 216.801 7.425 1267.4 20217
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-01-31 8.726 253.459 0.7 20.345 2.827 82.127 10.411 302.413 7.447 1213.4 29048
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-01 6.162 160.456 0.618 16.092 1.902 49.535 10.229 266.366 7.402 1085.6 26040
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-02 7.964 222.603 0.726 20.282 2.144 59.938 11.349 317.22 7.426 1166.6 27952
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-03 9.383 258.909 0.712 19.659 3.04 83.877 11.693 322.627 7.539 1154 27592
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-04 9.968 294.023 0.685 20.204 3.359 99.091 10.716 316.066 7.548 1235.4 29496
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-05 9 258.259 0.677 19.423 3.069 88.077 12.014 344.742 7.467 1197.9 28696
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-06 8.622 269.416 0.524 16.385 0.28 8.742 11.356 354.858 7.376 1302.5 31248
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-07 10.478 321.629 0.667 20.476 2.247 68.965 12.117 371.957 7.466 1281.2 30696
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-08 9.196 284.257 0.719 22.222 2.525 78.041 11.897 367.751 7.504 1289.7 30912
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-09 8.977 279.803 0.564 17.578 1.752 54.62 9.053 282.169 7.524 1301.5 31168
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-10 10.063 265.171 0.537 14.143 4.335 114.231 9.628 253.721 7.612 1100.9 26352
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-11 7.847 184.802 0.372 8.759 3.419 80.524 9.897 233.096 7.603 982 23552
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-12 9.287 256.62 0.479 13.223 2.362 65.271 10.23 282.671 7.586 1153.8 27632
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-13 9.258 241.082 0.589 15.349 3.385 88.136 11.001 286.471 7.628 1088.3 26040
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-14 8.225 228.906 0.621 17.292 2.745 79.025 10.307 286.858 7.629 1200 28784
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-15 6.885 189.966 0.63 17.378 2.266 62.53 9.633 265.787 7.622 1150.6 27592
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-16 8.286 239.617 0.636 18.389 2.129 61.576 9.882 285.79 7.586 1206 28920
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-17 9.419 282.195 0.609 18.259 1.314 39.382 10.744 321.904 7.534 1248.4 29960
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-18 9.891 289.77 0.705 20.661 2.332 68.319 10.396 304.57 7.626 1222.5 29296
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-19 9.532 302.135 0.633 20.056 1.231 39.006 8.3 263.092 7.624 1322.2 31696
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-20 7.862 245.801 0.609 19.042 0.114 3.576 5.599 175.063 7.683 1303.8 31264
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-21 7.157 223.637 0.577 18.039 0.344 10.744 7.8 243.731 7.71 1304.5 31248
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-22 5.993 171.551 0.409 12.744 0.113 3.384 6.01 141.119 7.609 1299.7 31168
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-23 7.151 228.557 0.418 13.354 0.186 5.958 2.199 70.27 7.551 1335.3 31960
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-24 5.058 165.646 0.476 15.598 0.182 5.948 2.766 90.577 7.554 1366.9 32752
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-25 4.458 137.549 0.589 18.184 0.13 4.192 6.352 204.781 7.473 1343.4 32240
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-26 6.734 216.022 0.591 18.965 0.124 3.987 8.377 268.732 6.817 1335.2 32080
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-27 7.16 238.671 0.687 22.891 0.1 3.33 8.979 299.327 6.568 1392.3 33336
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-02-28 7.158 232.1 0.712 23.09 0.238 7.724 7.929 257.091 6.447 1366.5 32424
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-01 5.906 193.239 0.55 18.008 0.171 5.602 5.483 179.409 6.486 1352.1 32720
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-02 8.48 275.371 0.538 17.469 0.092 2.982 6.682 216.978 6.257 1356.4 32472
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-03 9.56 304.554 0.574 18.272 0.07 2.215 6.645 211.694 6.452 1330.6 31856
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-04 8.584 269.46 0.606 19.035 0.082 2.586 7.133 223.935 6.492 1307 31392
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-05 11.173 346.176 0.662 20.518 0.105 3.247 7.804 241.803 6.915 1294.4 30984
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-06 4.873 152.377 0.634 19.811 0.132 4.137 6.716 210.019 7.38 1306.3 31272
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-07 4.913 156.051 0.615 19.527 0.164 5.219 7.205 228.817 7.378 1325.1 31760
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-08 5.32 168.156 0.619 19.572 0.135 4.258 6.744 213.165 7.367 1319.5 31608
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-09 6.363 202.409 0.58 18.461 0.137 4.347 6.279 199.721 7.345 1326.9 31808
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-10 6.359 205.969 0.619 20.035 0.108 3.492 6.331 205.08 7.283 1352.5 32392
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-11 5.637 177.672 0.649 20.464 0.117 3.701 8.282 261.053 7.296 1319.5 31520
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-12 5.527 173.624 0.613 19.273 0.107 3.364 8.558 268.866 7.335 1311.2 31416
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-13 5.727 178.359 0.638 19.881 0.083 2.572 8.753 272.616 7.279 1299.1 31144
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-14 6.212 193.878 0.643 20.067 0.076 2.373 9.532 297.465 7.199 1303.1 31208
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-15 5.941 176.764 0.643 19.139 0.071 2.102 8.321 247.572 7.21 1241.1 29752
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-16 7.536 227.836 0.689 20.829 0.081 2.442 7.904 238.947 7.252 1267.6 30232
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-17 6.153 187.826 0.628 19.176 0.11 3.35 8.373 255.622 7.277 1276.4 30528
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-18 8.365 245.992 0.615 18.909 0.162 4.968 8.116 249.652 7.371 1340.7 32104
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-19 7.325 228.539 0.595 18.577 0.079 2.452 7.208 224.888 7.574 1302.2 31200
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-20 7.333 233.731 0.641 20.421 0.216 6.884 7.011 223.463 7.565 1330.5 31872
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-21 6.833 207.933 0.654 19.891 0.13 3.957 6.553 199.434 7.593 1270.7 30432
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-22 5.402 169.868 0.651 20.46 0.27 8.489 6.396 201.134 7.624 1312.8 31448
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-23 3.436 110.592 0.548 17.652 0.188 6.038 5.199 167.312 7.656 1342.5 32184
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-24 4.841 142.679 0.556 16.376 0.133 3.917 4.401 129.699 7.668 1230.2 29472
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-25 4.828 158.177 0.557 18.247 0.125 4.108 5.473 179.282 7.655 1366.7 32760
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-26 7.151 206.988 0.618 18.696 0.131 3.953 5.388 148.913 7.616 1262.6 30256
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-27 6.482 194.397 0.622 18.648 0.197 5.919 3.921 117.612 7.594 1252.2 29992
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-28 6.024 168.348 0.712 19.908 0.06 1.689 5.841 163.218 7.627 1166.5 27944
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-29 4.844 149.578 0.733 22.622 0.056 1.736 6.044 186.648 7.631 1289 30880
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-30 5.807 175.246 0.717 21.622 0.082 2.464 5.835 176.085 7.665 1259.7 30176
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 2019-03-31 6.642 199.727 0.736 22.126 0.213 6.405 5.932 178.396 7.661 1255.4 30072
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 最小值 3.436 110.592 0.372 8.759 0.051 1.689 2.199 70.27 6.257 982 20217
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 最大值 15.408 931.984 0.779 37.897 4.335 114.231 14.354 867.877 7.71 1392.3 62133
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 平均值 8.061 266.181 0.614 19.687 0.793 23.442 9.006 295.194 7.412 1268 32276
沙县污水处理厂(沙县蓝芳水务有限公司) 加权平均值 8.247 - 0.61 - 0.726 - 9.146 - 7.379 - -

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面