关于2016年部分事业单位公开招聘工作人员面试资格复核有关事项的通告

日期:2016-09-19 来源:沙县人社局
| | | |

根据《沙县人力资源和社会保障局关于2016年沙县部分事业单位公开招聘工作人员统一考试通告》,现将2016年沙县部分事业单位公开招聘工作人员面试资格复核有关事项通告如下:  

一、资格复核对象  

沙县人力资源和社会保障局对面试入闱人员的报考资格条件等进行核对,确认其报名时提交的信息和材料是否真实、准确。资格复核人员名单详见附件《2016年沙县部分事业单位公开招聘工作人员面试资格复核人员名单》。  

二、资格复核时间和地点  

时间:2016922日至928日(正常上班时间);  

地点:沙县人力资源和社会保障局二楼干部股(沙县城关盐仓巷关帝庙附近,联系电话:0598-5822021)。  

三、资格复核须携带的材料  

参加资格复核的考生应携带以下材料的原件及复印件各1,复印件依序装订成册:  

1.身份证、准考证。  

2.报考学历的学历证书以及到教育部中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)查询打印该学历有二维码信息的《教育部学历证书电子注册备案表》。报考岗位有学位要求的还须提供学位证书以及到中国学位与研究生教育信息网(http://www.cdgdc.edu.cn)查询打印学位信息(学位证书查询结果)。  

3.报考要求具备一定年限岗位工作经历的考生,在资格复审时须提供相应的证明材料(能体现岗位所要求工作经验、经历的养老保险缴费凭证或聘用(劳动)合同或所在单位出具的证明等有效凭证)。  

4.岗位要求的其他资格条件证明材料(如普通话水平等级证书等)。报考专门岗位的须提供基层项目服务证书(大学生村官提供组织部门出具的相关证明)。  

5.机关或国有企事业单位在职在编人员须提供单位同意报考的证明、同意辞职的证明或解除聘用(劳动)合同的证明。如复核时未能提交,最迟应于体检前提交。  

四、其他事项  

1.放弃面试资格的考生应在复核要求时间内及时向沙县人力资源和社会保障局报告并提交放弃面试资格书面材料。  

2.资格复核不合格或弃权的,在笔试成绩合格考生中按笔试成绩从高到低的顺序依次等额递补,递补复核工作在面试资格复核期限内完成。  

3.资格复核合格的发给《面试通知书》。考生本人因故无法参加资格复核的,可以委托他人办理,受托人须带齐上述材料、委托书及本人身份证原件、复印件参加资格复核。  

4.未按规定时间(92818点前)提供复核材料的视为自动放弃面试资格。  

5.面试按照《三明市事业单位公开招聘工作人员暂行办法》(明人〔201233号)等有关规定执行。面试时间及其他有关事项待确定后,我局将在沙县人力资源和社会保障局网站(http://www.sxldbzj.gov.cn)和沙县人事考试网(http://sx.smrsks.com)向社会统一公布。请各有关考生注意经常登陆网站了解最新通知等考试信息,并保持联系电话畅通。  

   

附件:2016年沙县部分事业单位公开招聘工作人员面试资格复核人员名单  

          

   

                         沙县人力资源和社会保障局   

                              2016919

 

 

附表:              
2016年沙县部分事业单位公开招聘工作人员面试资格
复核人员名单
招聘单位 招聘岗位 招聘人数 岗位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 排名
沙县互联网新闻管理中心 专技人员
(网络管理)
1 190101 19010100113 林慧慧 62.2 1
19010100103 曹先凯 62 2
19010100119 龚连桦 61.8 3
沙县城乡居民社会养老保险管理中心 专技人员
(社会保障)
1 190201 19020100203 吴婷 62.8 1
19020100201 袁张华 62.1 2
19020100209 王欣 59.8 3
沙县劳动人事争议仲裁院 专技人员(仲裁员) 1 190301 19030100213 汤惠星 60.4 1
19030100215 陈倩 59.9 2
19030100217 罗潇敏 59.4 3
沙县劳动人事争议仲裁院 专技人员(综合) 1 190302 19030200228 胡艳平 63.9 1
19030200306 林佳琰 63.1 2
19030200224 罗铃芳 59.4 3
沙县机关事业单位社会保险管理中心 专技人员(保险管理) 1 190401 19040100321 邱玲洁 64.7 1
19040100314 邓玉杰 64.4 2
19040100319 黄熠 64.2 3
沙县农业技术推广中心 专技人员(农业推广) 1 190501 19050100402 郑家玮 66.9 1
19050100403 苏瑞杰 60.5 2
19050100401 张莹 56.2 3
沙县公共资源交易中心 专技人员(建筑工程管理) 1 190601 19060100420 张余辰 62 1
19060100406 林庆华 61.8 2
19060100501 罗玮频 59.2 3
沙县金沙园综合服务中心 专技人员(统计员) 1 190701 19070100521 罗林梅 64 1
19070100511 蔡秀秀 61.4 2
19070100510 李祯 60.9 3
沙县小吃业发展服务中心 专技人员(教学) 1 190801 19080100621 罗瑞婷 67.7 1
19080100627 潘文婷 67.1 2
19080100701 乐成 65.2 3
沙县水利水电技术服务中心 专技人员(水利水电技术) 1 190901 19090100712 吴佐轩 64.9 1
19090100714 颜永盛 52.2 2
沙县价格监测中心 专技人员(价格监测) 1 191101 19110100725 唐佳倩 68.6 1
19110100726 王婷 66.1 2
19110100724 陈志敏 65.2 3
沙县林业调查规划队 专技人员(林业调查规划) 1 191201 19120100728 颜金炯 63.8 1
19120100806 林煌鑫 51.1 2
19120100730 连琪 50.3 3
沙县林业工作总站 专技人员(营林) 2 191301 19130100821 赖贤青 59.2 1
19130100808 林佳稳 58.2 2
19130100814 朱丹敏 56.6 3
19130100818 王琦 56.3 4
19130100823 罗斐 53.6 5
19130100822 张鹏勘 51.9 6
沙县广播电视台 专技人员(播音员) 1 191401 19140100824 黄晓南 62.5 1
19140100826 林伊宸 51.1 2
沙县园林管理处 专技人员(外勤养护) 1 191801 19180100908 陈严炜 66.1 1
19180100907 肖兴泉 58.5 2
19180100909 庄浩晨 55.5 3
沙县建筑工程安全监察站 专技人员(安全监察) 1 191901 19190100911 李淑燕 53 1
沙县财政投资评审中心 专技人员(投资评审) 2 192001 19200101011 张羽 75 1
19200100926 汤剑飞 67.8 2
19200101004 江泽毅 64.4 3
19200100912 张鹏 64.1 4
19200101002 周淑华 63.5 5
19200101006 肖方森 62.8 6
沙县医院 专技人员(医疗设备维护) 1 192101 19210101016 陶颖 52 1
沙县高桥镇农业服务中心 专技人员(畜牧兽医) 1 192201 19220101018 陈雨祺 63.5 1
19220101017 胡联杰 54.7 2
沙县高砂镇农业服务中心 专技人员(经作) 1 192301 19230101024 张雅雯 61.4 1
19230101025 张丽玲 59.3 2
19230101023 杨艳萍 55.3 3
沙县高砂镇文化服务中心 专技人员(文化服务) 1 192401 19240101120 黄俊杰 60.2 1
19240101121 黄慧琳 57.2 2
19240101030 吴逸凡 56.2 3
沙县南霞乡人力资源和社会保障服务中心 专技人员(人力资源和社会保障) 1 192501 19250101126 乐巧丹 62.2 1
19250101124 李睿 58.8 2
19250101125 王小芬 57.2 3
沙县夏茂镇农业服务中心 专技人员(水利水电建筑) 1 192601 19260101128 刘晨 53.8 1
19260101130 苏婉婷 53.6 2
19260101127 谢广为 52.4 3
沙县南阳乡农业服务中心 专技人员(畜牧兽医水产) 1 192701 19270101209 苏益薪 63.8 1
19270101206 罗俊杰 60.6 2
19270101205 吴金辉 56.6 3
沙县南阳乡水利水电工作站 专技人员(水利) 1 192801 19280101213 范佳慧 56.6 1
19280101214 黄瑞云 55.1 2
19280101215 傅兴汪 54.2 3
沙县郑湖乡环保与基础设施建设服务中心 专技人员(村建) 1 192901 19290101226 张学增 53.5 1
19290101228 林信坤 52.9 2
19290101227 黄泥 52.8 3
沙县湖源乡农业服务中心 专技人员(农技) 1 193001 19300101301 张慧琳 63.2 1
19300101305 郑德满 59.2 2
19300101304 罗永琳 56 3
沙县湖源乡水利水电工作站 专技人员(水利) 1 193101 19310101308 杨行福 56.7 1
19310101307 林雪清 54.1 2
19310101309 林铠 50.5 3
  

相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面