三明市沙县区农业农村局2024年行政许可、行政处罚情况公示表(第七期)
日期:2024-02-23
来源:沙县区农业农村局
|
|
|
|
行政许可:
许可事项名称 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可内容 | 许可决定日期 |
拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 范胜流 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 350427000552 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 2024/2/20 |
拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 陆发煖 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 350427000529 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 2024/2/20 |
拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 谢文清 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 350427000392 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 2024/2/20 |
拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 郑海妹 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 350427000272 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 2024/2/21 |
拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 林启海 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 350427000610 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 2024/2/21 |
拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 黄阿海 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 350427000247 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 2024/2/22 |
拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 陈仁寿 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 350427000604 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 2024/2/23 |
拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 张国火 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 350427000515 | 拖拉机和联合收割机驾驶证核发 | 2024/2/23 |
许可事项名称 | 行政相对人名称 | 法定代表人 | 行政许可决定文书号 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 |
植物检疫证书 | 福建六三种业有限责任公司 | 邓晖 | 3504********6106 | 植物检疫证书 | 3504********6106 | 植物调运 | 2024-2-20 |
植物检疫证书 | 福建六三种业有限责任公司 | 邓晖 | 3504********9502 | 植物检疫证书 | 3504********9502 | 植物调运 | 2024-2-20 |
植物检疫证书 | 福建农乐种业有限公司 | 陈贤锡 | 3504********8102 | 植物检疫证书 | 3504********8102 | 植物调运 | 2024-2-20 |
扫一扫在手机上查看当前页面