2018年12月沙县国民经济主要指标
日期:2019-01-20
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | 82.50 | 254.21 | 7.2 | 9 |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | 22.13 | 46.49 | 3.7 | 11 |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 9.1 | 5 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 16.6 | 5 |
| 五、建筑业总产值 | 24.17 | 132.98 | 12.5 | |
| 六、社会消费品零售总额 | - | 59.81 | 9.5 | 10 |
| 七、限上批发业销售额 | 2.17 | 15.18 | 11.9 | 8 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(验资、万美元) | - | - | - | - |
| 十、公共财政总收入 | 2.69 | 14.87 | 10.3 | 3 |
| #:地方公共财政收入 | 1.93 | 10.22 | 5.2 | 5 |
| 十一、公共财政支出 | 2.75 | 26.23 | 5.2 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | -3.02 | 174.73 | 4.2 | 9 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | 1.54 | 104.51 | 5.5 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | -1.68 | 169.51 | 0.8 | 9 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | 5646 | 28872 | 8.4 | 7 |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | 6903 | 35749 | 8.1 | 8 |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 4071 | 18706 | 8.8 | 9 |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: