2019年2月沙县国民经济主要指标
日期:2019-03-21
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | - | - | - | - |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 8.8 | 4 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 25.1 | 5 |
| 五、建筑业总产值 | - | 9.58 | 17.0 | |
| 六、限上批零住餐业消费品零售额 | - | 3.01 | 9.3 | 8 |
| 七、限上批发业销售额 | - | 1.96 | 13.3 | 7 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(验资、万美元) | - | - | - | - |
| 十、公共财政总收入 | - | 2.24 | 10.1 | 7 |
| #:地方公共财政收入 | - | 1.39 | 5.0 | 8 |
| 十一、公共财政支出 | 1.78 | 3.30 | -5.4 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | - | 175.61 | 4.3 | 9 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | - | 52.42 | -4.5 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | - | 166.95 | 0.0 | 10 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: