2019年3月沙县国民经济主要指标
日期:2019-04-22
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | 63.73 | 63.73 | 7.5 | 10 |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | 4.19 | 4.19 | 4.60 | 1 |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 8.4 | 9 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 12.7 | 5 |
| 五、建筑业总产值 | 8.40 | 17.98 | 12.5 | |
| 六、社会消费品零售额 | - | 15.79 | 9.2 | 7 |
| 七、限上批发业销售额 | 1.43 | 3.39 | 11.4 | 9 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(验资、万美元) | - | - | - | - |
| 十、公共财政总收入 | 1.08 | 3.32 | 5.2 | 7 |
| #:地方公共财政收入 | 0.82 | 2.21 | 4.1 | 8 |
| 十一、公共财政支出 | 3.08 | 6.38 | -3.6 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | -4.71 | 170.90 | 5.5 | 9 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | 37.73 | 90.15 | -13.5 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | 1.74 | 168.69 | 1.7 | 9 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | 10063 | 10063 | 8.5 | 11 |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | 12011 | 12011 | 8.0 | 11 |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 7113 | 7113 | 9.2 | 10 |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: