2019年8月沙县国民经济主要指标
日期:2019-09-24
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | - | - | - | - |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 8.8 | 6 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 9.5 | 7 |
| 五、建筑业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 六、限上批零住餐业消费品零售额 | 1.70 | 14.29 | 13.6 | 6 |
| 七、限上批发业销售额 | 1.70 | 10.97 | 16.9 | 8 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(验资、万美元) | - | - | - | - |
| 十、公共财政总收入 | 0.97 | 8.94 | -4.4 | 9 |
| #:地方公共财政收入 | 0.83 | 6.17 | -2.8 | 7 |
| 十一、公共财政支出 | 2.45 | 19.10 | 6.3 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | -3.29 | 190.85 | 11.0 | 4 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | 1.01 | 91.89 | -8.8 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | -4.00 | 171.54 | 3.6 | 9 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: