2019年12月沙县国民经济主要指标
日期:2020-01-14
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | 124.77 | 314.04 | 7.7 | 8 |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | 24.80 | 53.35 | 4.1 | 5 |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 8.8 | 6 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 7.9 | 4 |
| 五、建筑业总产值(季报) | 67.40 | 151.34 | 13.8 | |
| 六、社会消费品零售额(季报) | 19.15 | 66.10 | 10.4 | 7 |
| 七、限上批发业销售额 | 2.55 | 19.41 | 18.6 | 8 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(万美元) | - | 203.00 | - | - |
| 十、公共财政总收入 | 1.44 | 13.80 | -7.2 | 12 |
| #:地方公共财政收入 | 1.13 | 9.92 | -3.0 | 10 |
| 十一、公共财政支出 | 2.72 | 27.46 | 4.7 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | 4.79 | 198.25 | 13.5 | 1 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | 3.18 | 97.30 | -6.9 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | 3.38 | 182.27 | 7.5 | 9 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | 6071 | 31446 | 8.9 | 10 |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | 7370 | 38698 | 8.2 | 11 |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 4422 | 20528 | 9.7 | 10 |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: