2020年04月沙县国民经济主要指标
日期:2020-05-25
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | - | - | - | - |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | -3.1 | 11 |
| 四、固定资产投资 | - | - | -6.4 | 11 |
| 五、建筑业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 六、限上批零住餐业消费品零售额 | - | 4.94 | -0.4 | 7 |
| 七、限上批发业销售额 | 1.36 | 5.22 | 5.8 | 10 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(验资、万美元) | - | 200 | - | - |
| 十、公共财政总收入 | 0.88 | 3.46 | -25.2 | 10 |
| #:地方公共财政收入 | 0.59 | 2.38 | -21.7 | 11 |
| 十一、公共财政支出 | 1.32 | 6.35 | 23.4 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | -3.23 | 196 | 9.6 | 1 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | -4.06 | 95.34 | -7.1 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | -2.16 | 183.81 | 8.2 | 9 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: