2020年05月沙县国民经济主要指标
日期:2020-06-22
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | - | - | - | - |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | -1.3 | 11 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 0.5 | 9 |
| 五、建筑业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 六、限上批零住餐业消费品零售额 | 1.19 | 6.13 | 0.5 | 8 |
| 七、限上批发业销售额 | 2.06 | 7.28 | 15.4 | 5 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(验资、万美元) | - | 200 | - | - |
| 十、公共财政总收入 | 1.03 | 4.49 | -18.5 | 11 |
| #:地方公共财政收入 | 0.73 | 3.11 | -14.2 | 9 |
| 十一、公共财政支出 | 1.46 | 7.81 | -31.9 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | 7.59 | 203.59 | 8.8 | 1 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | 0.36 | 95.70 | 6.5 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | 0.91 | 184.72 | 7.3 | 9 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: