2020年06月沙县国民经济主要指标
日期:2020-07-24
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | 64.58 | 139.66 | 0.4 | 11 |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | 8.03 | 13.43 | 3.4 | 7 |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 0.9 | 11 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 4.0 | 10 |
| 五、建筑业总产值(季报) | 33.67 | 50.84 | 2.7 | |
| 六、社会消费品零售额(季报) | 21.82 | 41.93 | -2.2 | 5 |
| 七、限上批发业销售额 | 2.35 | 9.63 | 18.9 | 5 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(万元) | 375.00 | 575.00 | - | - |
| 十、公共财政总收入 | 1.53 | 6.02 | -8.0 | 5 |
| #:地方公共财政收入 | 0.79 | 3.90 | -7.9 | 5 |
| 十一、公共财政支出 | 1.62 | 9.44 | -40.7 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | 16.85 | 220.43 | 17.8 | 1 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | 5.92 | 101.62 | 10.6 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | 8.60 | 193.32 | 10.1 | 9 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | 8125 | 18144 | 2.1 | 8 |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | 9904 | 22283 | 1.5 | 10 |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | 4756 | 11542 | 2.7 | 8 |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: