2020年10月沙县国民经济主要指标
日期:2020-11-24
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | - | - | - | - |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 2.1 | 8 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 3.2 | 8 |
| 五、建筑业总产值(季报) | - | - | - | |
| 六、限上批零住餐业消费品零售额 | - | 12.57 | 1.1 | 6 |
| 七、限上批发业销售额 | 1.93 | 17.08 | 18.0 | 7 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(万元) | 0 | 2100 | - | - |
| 十、公共财政总收入 | 1.12 | 11.27 | 0.2 | 4 |
| #:地方公共财政收入 | 0.68 | 7.60 | -3.3 | 8 |
| 十一、公共财政支出 | 1.45 | 18.96 | -18.1 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | -3.32 | 211.64 | 10.6 | 4 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | -1.62 | 100.32 | 6.8 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | -1.85 | 196.74 | 11.9 | 9 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: