2021年4月沙县区国民经济主要指标
日期:2021-05-24
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | - | - | - | - |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 20.0 | 2 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 49.2 | 6 |
| 五、建筑业总产值(季报) | - | - | - | |
| 六、限上批零住餐业消费品零售额 | 0.99 | 4.12 | 22.0 | 8 |
| 七、限上批发业销售额 | 1.36 | 5.61 | 59.7 | 2 |
| 八、出口总值 | - | - | - | |
| 九、实际利用外资(万元) | 0 | 385 | - | |
| 十、公共财政总收入 | 1.90 | 6.32 | 82.7 | 1 |
| #:地方公共财政收入 | 1.21 | 3.88 | 63.2 | 1 |
| 十一、公共财政支出 | 2.02 | 9.13 | 43.7 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | -4.26 | 219.03 | 11.8 | 1 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | -2.48 | 107.87 | -2.2 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | 1.36 | 193.61 | 5.3 | 10 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: