2021年7月沙县区国民经济主要指标
日期:2021-08-24
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | - | - | - | - |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 12.4 | 2 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 29.8 | 3 |
| 五、建筑业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 六、限上批零住餐业消费品零售额 | - | 7.09 | 17.6 | 6 |
| 七、限上批发业销售额 | 1.37 | 10.03 | 43.1 | 1 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(万元) | 200 | 1062 | - | - |
| 十、公共财政总收入 | 1.84 | 11.61 | 59.3 | 1 |
| #:地方公共财政收入 | 1.09 | 6.98 | 46.4 | 1 |
| 十一、公共财政支出 | 1.70 | 16.81 | 43.3 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | -6.65 | 219.17 | 1.1 | 11 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | -1.56 | 110.97 | 12.6 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | -3.24 | 200.40 | 4.2 | 11 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: