2021年10月沙县区国民经济主要指标
日期:2021-11-22
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | - | - | - | - |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 6.5 | 3 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 21.6 | 2 |
| 五、建筑业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 六、限上批零住餐业消费品零售额 | 0.99 | 9.90 | 14.1 | 6 |
| 七、限上批发业销售额 | 1.46 | 14.45 | 38.7 | 1 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(万元) | 415 | 1477 | - | - |
| 十、公共财政总收入 | 1.34 | 15.34 | 36.1 | 2 |
| #:地方公共财政收入 | 0.76 | 9.34 | 23.0 | 2 |
| 十一、公共财政支出 | 1.35 | 24.50 | 29.2 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | -4.36 | 232.65 | 9.9 | 1 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | -2.52 | 111.44 | 11.1 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | 0.17 | 205.21 | 4.3 | 11 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: