2021年11月沙县区国民经济主要指标
日期:2021-12-23
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:亿元、元 | ||||
| 指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
| 一、地区生产总值(季报) | - | - | - | - |
| 二、农林牧渔业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 三、规模以上工业增加值 | - | - | 4.6 | 6 |
| 四、固定资产投资 | - | - | 19.6 | 2 |
| 五、建筑业总产值(季报) | - | - | - | - |
| 六、限上批零住餐业消费品零售额 | 0.93 | 10.83 | 13.5 | 6 |
| 七、限上批发业销售额 | 1.81 | 16.27 | 36.6 | 2 |
| 八、出口总值 | - | - | - | - |
| 九、实际利用外资(万元) | 0 | 1477 | - | - |
| 十、公共财政总收入 | 1.08 | 16.41 | 32.0 | 1 |
| #:地方公共财政收入 | 0.65 | 9.99 | 19.5 | 2 |
| 十一、公共财政支出 | 1.74 | 26.24 | 25.1 | |
| 十二、期末金融机构本外币存款余额 | -2.20 | 230.45 | 11.0 | 1 |
| #:住户人民币储蓄存款余额 | 0.85 | 112.29 | 10.3 | |
| 十三、期末金融机构本外币贷款余额 | 1.88 | 207.10 | 4.3 | 11 |
| 十四、全体居民人均可支配收入(季报) | - | - | ||
| #:城镇居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 农村居民人均可支配收入(季报) | - | - | - | - |
| 注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: