2022年3月沙县区国民经济主要指标

日期:2022-04-26 来源:沙县区统计局
| | | |
       单位:亿元、元
指标名称 本月/季 累 计 增 长(%) 增幅在全市位次
一、地区生产总值(季报) 101.04 101.04 7.0 2
二、农林牧渔业总产值(季报) 5.39 5.39 3.2 10
三、规模以上工业增加值 - - 7.6 4
四、固定资产投资 17.13 38.15 24.0 1
五、建筑业总产值(季报) 18.67 18.67 2.1 11
六、社会消费品零售额 28.25 28.25 8.9 4
七、限上批发业销售额 2.96 6.09 31.9 5
八、出口总值 - - -  
九、实际利用外资(万元) 0 103 - -
十、公共财政总收入 0.96 3.75 -15.1 10
    #:地方公共财政收入 0.78 2.86 6.9 10
十一、公共财政支出 2.09 6.43 -9.6  
十二、期末金融机构本外币存款余额 2.89 245.05 9.8 6
    #:住户人民币储蓄存款余额 2.87 121.26 9.9  
十三、期末金融机构本外币贷款余额 4.01 223.18 16.1 5
十四、全体居民人均可支配收入(季报) 11819 11819 5.6 10
    #:城镇居民人均可支配收入(季报) 14393 14393 5.5 10
       农村居民人均可支配收入(季报) 8405 8405 5.1 11
         
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。
相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面