2023年6月沙县区国民经济主要指标
日期:2023-08-04
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
单位:亿元、元
注:地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值绝对数为现价,增幅为可比价。
指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) | 增幅在全市位次 |
一、地区生产总值(季报) | 63.99 | 168.47 | 1.0 | 5 |
二、农林牧渔业总产值(季报) | 9.91 | 15.62 | 4.6 | 3 |
三、规模以上工业增加值 | - | - | -0.8 | 4 |
四、固定资产投资 | - | - | 13.5 | 7 |
五、建筑业总产值(季报) | 27.41 | 46.65 | -14.0 | 8 |
六、社会消费品零售总额(季报) | 25.53 | 55.48 | 5.1 | 2 |
七、限上批发业销售额 | 1.57 | 7.00 | 13.9 | 2 |
八、出口总值 | - | - | - | - |
九、实际利用外资(万元) | - | - | - | - |
十、一般公共预算总收入 | 0.96 | 7.25 | 17.9 | 5 |
#:地方一般公共预算收入 | 0.62 | 4.82 | 0.5 | 9 |
十一、一般公共预算支出 | 2.07 | 12.04 | -20.4 | - |
十二、期末金融机构本外币存款余额 | 4.20 | 266.76 | 7.8 | 11 |
#:住户人民币储蓄存款余额 | 4.86 | 148.73 | 18.3 | - |
十三、期末金融机构本外币贷款余额 | 2.59 | 266.16 | 18.5 | 2 |
十四、全体居民人均可支配收入(季报) | 10147 | 22629 | 6.3 | 2 |
#:城镇居民人均可支配收入(季报) | 11919 | 26935 | 5.0 | 2 |
农村居民人均可支配收入(季报) | 6192 | 15256 | 7.3 | 4 |
扫一扫在手机上查看当前页面