2018年05月沙县GDP核算主要相关指标

日期:2018-06-25 来源:沙县统计局
| | | |
  单位:万元、平方米
指标名称 本月 累 计 增 长(%)
一、规模以上工业增加值 - - 8.6
二、建筑业总产值 248622 248642 19.9
三、建安投资完成额 - - -
四、全社会客货运周转量(万吨公里) 37944 37954 9.9
    #:全社会客运周转量(万人公里) 5994 5973 -21.0
       全社会货运周转量(万吨公里) 37346 37357 10.5
五、商品房屋销售面积 80512 80523 10.8
六、财政八项支出 81591 81609 18.2
七、全社会用电量(万千瓦时) 56706 56722 15.9
    #:工业用电量 40106 40125 18.7
       
       注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。    
相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面