2018年08月沙县GDP核算主要相关指标
日期:2018-09-29
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 8.1 |
| 二、建筑业总产值 | 63836 | 560613 | 21.1 |
| 三、建安投资完成额 | - | - | - |
| 四、全社会客货运周转量(万吨公里) | 10477 | 67255 | 7.9 |
| #:全社会客运周转量(万人公里) | 1137 | 9202 | -19.8 |
| 全社会货运周转量(万吨公里) | 10364 | 66335 | 8.4 |
| 五、商品房屋销售面积 | 19207 | 199128 | 18.5 |
| 六、财政八项支出 | 16521 | 136927 | 9.9 |
| 七、全社会用电量(万千瓦时) | 13576 | 94251 | 11.0 |
| #:工业用电量 | 9184 | 66155 | 11.1 |
| 注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: