2019年2月沙县GDP核算主要相关指标
日期:2019-03-21
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 8.8 |
| 二、建筑业总产值 | - | 95755 | 17.0 |
| 三、建安投资完成额 | - | - | - |
| 四、全社会客货运周转量(万吨公里) | 4021 | 12762 | 0.7 |
| #:全社会客运周转量(万人公里) | 1265 | 2001 | -26.3 |
| 全社会货运周转量(万吨公里) | 3895 | 12562 | 1.2 |
| 五、商品房屋销售面积 | - | 23320 | 8.3 |
| 六、财政八项支出 | 13028 | 22399 | 0.3 |
| 七、全社会用电量(万千瓦时) | 6519 | 16382 | 10.5 |
| #:工业用电量 | 2625 | 8752 | 13.3 |
| 注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: