2019年2月沙县工业产值情况

日期:2019-03-21 来源:沙县统计局
| | | |
      单位:万元
指标名称 本 月   增 长(%)
全县合计 582865 1229052 11.3
  1、轻工业 225144 473851 16.3
     重工业 357721 755200 8.4
  2、按经济类型分      
     国有企业 0 0 0.0
     集体企业 1597 3433 10.1
     股份制企业 545374 1144741 10.8
     外商及港澳台商投资企业 25078 51272 7.7
     其他经济类型企业 10817 29605 45.4
在总计中:国有控股企业 31397 65591 0.4
          非公有企业 539207 1138006 12.4
  3、按行业分      
     采矿业 7502 15389 18.4
     制造业 574580 1212356 11.3
     电力、燃气及水的生产和供应业 783 1307 0.0
在总计中:      
“六大产业”产值 409672 867125 9.4
    #:林产加工 158143 321880 16.4
       硅化工 37904 78158 16.7
       新能源 9887 22025 583.2
       机械装备 82166 195053 -3.8
       生物制药食品 69265 145577 -3.3
       节能环保装备 52307 104432 12.7
       
注:工业统计范围为全部年销售收入在2000万元以上工业企业。
相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面