2019年6月沙县社会消费品零售总额
日期:2019-07-23
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 社会消费品零售总额 | - | 302947 | 10.7 |
| 1、限上零售总额 | 16456 | 109345 | 13.1 |
| 2、限下零售总额 | - | 193602 | 9.4 |
| 限上批发业销售额 | 16626 | 77342 | 19.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: