2020年07月沙县GDP核算主要相关指标
日期:2020-08-24
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 1.2 |
| 二、建筑业总产值(季报) | - | - | - |
| 三、公路客货运周转量(万吨公里) | 7634 | 39834 | 1.8 |
| #:公路客运周转量(万人公里) | 293 | 1882 | -63.8 |
| 公路货运周转量(万吨公里) | 7605 | 39646 | 2.7 |
| 四、商品房屋销售面积 | 50212 | 262323 | 22.1 |
| 五、全社会用电量(万千瓦时) | 14330 | 80514 | -6.9 |
| #:工业用电量 | 9525 | 53761 | -12.5 |
| 注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: