2020年08月沙县GDP核算主要相关指标
日期:2020-09-22
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | ||||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) | |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 1.7 | |
| 二、建筑业总产值(季报) | - | - | - | |
| 三、公路客货运周转量(万吨公里) | 7502 | 47336 | 2.9 | |
| #:公路客运周转量(万人公里) | 317 | 2199 | -62.5 | |
| 公路货运周转量(万吨公里) | 7470 | 47116 | 3.7 | |
| 四、商品房屋销售面积 | 41598 | 303921 | 29.3 | |
| 五、全社会用电量(万千瓦时) | 14203 | 94717 | -5.3 | |
| #:工业用电量 | 8651 | 62413 | 6.1 | |
| 注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: