2020年09月沙县GDP核算主要相关指标
日期:2020-10-26
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 2.0 |
| 二、建筑业总产值(季报) | 360316 | 868674 | 3.5 |
| 三、公路客货运周转量(万吨公里) | 7428 | 54764 | 3.5 |
| #:公路客运周转量(万人公里) | 287 | 2487 | -61.4 |
| 公路货运周转量(万吨公里) | 7399 | 54515 | 4.3 |
| 四、商品房屋销售面积 | 13777 | 317698 | 21.2 |
| 五、全社会用电量(万千瓦时) | 12404 | 107121 | -5.7 |
| #:工业用电量 | 7143 | 69555 | -11.6 |
| 注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: