2020年11月沙县GDP核算主要相关指标
日期:2020-12-23
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 2.5 |
| 二、建筑业总产值(季报) | - | - | - |
| 三、公路客货运周转量(万吨公里) | 8901 | 71218 | 4.5 |
| #:公路客运周转量(万人公里) | 260 | 3133 | -59.9 |
| 公路货运周转量(万吨公里) | 8875 | 70904 | 5.3 |
| 四、商品房屋销售面积 | 57145 | 416820 | 21.8 |
| 五、全社会用电量(万千瓦时) | 12976 | 133410 | -3.4 |
| #:工业用电量 | 9616 | 88948 | -7.2 |
| 注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: