2021年2月沙县社会消费品零售总额
日期:2021-03-25
来源:沙县统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 限上消费品零售总额 | 8323 | 18965 | 10.9 |
| 1、限上批发业零售额 | - | - | - |
| 2、限上零售业零售额 | 7683 | 17165 | 10.2 |
| 3、限上住餐业零售额 | 641 | 1800 | 18.0 |
| 限上批发业销售额 | 9208 | 21550 | 31.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: