2022年2月沙县区GDP核算主要相关指标
日期:2022-03-23
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 7.6 |
| 二、建筑业总产值(季报) | - | - | - |
| 三、公路客货运周转量(万吨公里) | 4333 | 10578 | -6.0 |
| #:公路客运周转量(万人公里) | 201 | 651 | 20.1 |
| 公路货运周转量(万吨公里) | 4313 | 10513 | -6.0 |
| 四、商品房屋销售面积 | - | 45243 | 34.2 |
| 五、全社会用电量(万千瓦时) | 11160 | 24602 | 8.2 |
| #:工业用电量 | 6420 | 15108 | 5.0 |
| 注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: