2022年2月沙县区全社会固定资产投资
日期:2022-03-23
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、固定资产投资 | - | - | 17.9 |
| #:项目投资额 | - | - | - |
| 房地产投资 | - | - | - |
| 二、房屋施工面积 | - | 3912973 | 45.4 |
| #:新开工面积 | - | 268904 | 497.6 |
| 三、房屋竣工面积 | - | 249007 | 57.3 |
| 四、商品房屋销售面积 | - | 45243 | 34.2 |
| 五、商品房屋销售额 | - | 47591 | 105.2 |
| 六、商品房屋待售面积 | - | 79784 | -18.5 |
| 七、项目投资按三次产业分 | |||
| 1、第一产业 | - | - | - |
| 2、第二产业 | - | - | - |
| #:制造业 | - | - | - |
| 3、第三产业 | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: