2022年2月沙县区社会消费品零售总额
日期:2022-03-23
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 限上消费品零售总额 | 9227 | 22675 | 15.3 |
| 1、限上批发业零售额 | - | - | - |
| 2、限上零售业零售额 | 8304 | 19979 | 13.9 |
| 3、限上住餐业零售额 | 923 | 2696 | 26.9 |
| 限上批发业销售额 | 16055 | 31321 | 31.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: