2022年3月沙县区GDP核算主要相关指标
日期:2022-04-26
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 7.6 |
| 二、建筑业总产值(季报) | 186627 | 186627 | 2.1 |
| 三、公路客货运周转量(万吨公里) | 6113 | 16692 | -5.9 |
| #:公路客运周转量(万人公里) | 42 | 693 | -9.4 |
| 公路货运周转量(万吨公里) | 6109 | 16622 | -5.9 |
| 四、商品房屋销售面积 | 38754 | 83997 | 9.1 |
| 五、全社会用电量(万千瓦时) | 13926 | 38529 | 4.7 |
| #:工业用电量 | 9932 | 25040 | 1.7 |
| 注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: