2022年3月沙县区全社会固定资产投资
日期:2022-04-26
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、固定资产投资 | 171343 | 381494 | 24.0 |
| #:项目投资额 | - | - | - |
| 房地产投资 | - | - | - |
| 二、房屋施工面积 | 379 | 3913352 | 45.2 |
| #:新开工面积 | 379 | 269283 | 451.3 |
| 三、房屋竣工面积 | 0 | 249007 | -9.4 |
| 四、商品房屋销售面积 | 38754 | 83997 | 9.1 |
| 五、商品房屋销售额 | 25158 | 72749 | 33.8 |
| 六、商品房屋待售面积 | 0 | 79784 | -18.2 |
| 七、项目投资按三次产业分 | |||
| 1、第一产业 | - | - | - |
| 2、第二产业 | - | - | - |
| #:制造业 | - | - | - |
| 3、第三产业 | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: