2022年4月沙县区GDP核算主要相关指标
日期:2022-05-24
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本月/季 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 6.2 |
| 二、建筑业总产值(季报) | - | - | - |
| 三、公路客货运周转量(万吨公里) | 5936 | 22627 | -8.0 |
| #:公路客运周转量(万人公里) | 42 | 735 | -25.6 |
| 公路货运周转量(万吨公里) | 5932 | 22554 | -7.9 |
| 四、商品房屋销售面积 | 50401 | 134398 | 6.0 |
| 五、全社会用电量(万千瓦时) | 12940 | 51468 | 3.9 |
| #:工业用电量 | 9040 | 34080 | 0.9 |
| 注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: