2022年6月沙县区社会消费品零售总额
日期:2022-07-26
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 社会消费品零售总额 | 245165 | 527646 | 5.8 |
| 1、限上零售总额 | 11750 | 70022 | 24.8 |
| 2、限下零售总额 | 211240 | 457624 | 3.4 |
| 限上批发业销售额 | 20759 | 120021 | 25.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: