2022年8月沙县区GDP核算主要相关指标
日期:2022-09-26
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、规模以上工业增加值 | - | - | 2.6 |
| 二、建筑业总产值(季报) | - | - | - |
| 三、公路客货运周转量(万吨公里) | 6408 | 47144 | -10.4 |
| #:公路客运周转量(万人公里) | 54 | 928 | -25.2 |
| 公路货运周转量(万吨公里) | 6403 | 47051 | -10.3 |
| 四、商品房屋销售面积 | 58639 | 320818 | -31.7 |
| 五、全社会用电量(万千瓦时) | 17051 | 110885 | 1.6 |
| #:工业用电量 | 9862 | 70757 | -1.7 |
| 注:用电量含青纸用电量,侨丹自发电。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: