2022年8月沙县区工业产值情况
日期:2022-09-26
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 全区合计 | 882491 | 7901584 | 10.9 |
| 1、轻工业 | 256130 | 2425728 | -7.2 |
| 重工业 | 626361 | 5475856 | 21.4 |
| 2、按经济类型分 | |||
| 国有企业 | 0 | 0 | 0.0 |
| 集体企业 | 3995 | 33027 | 19.9 |
| 股份制企业 | 817860 | 7278228 | 10.2 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 35991 | 344457 | 13.4 |
| 其他经济类型企业 | 24293 | 241007 | 29.7 |
| 在总计中:国有控股企业 | 54911 | 401827 | 8.9 |
| 非公有企业 | 823585 | 7466730 | 11.0 |
| 3、按行业分 | |||
| 采矿业 | 12397 | 117025 | 40.8 |
| 制造业 | 868435 | 7768599 | 10.5 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1659 | 15959 | 43.1 |
| 在总计中: | |||
| 高技术产业 | 47849 | 458898 | 18.0 |
| 三大主导产业 | 483102 | 4252784 | 17.4 |
| #硅及化工新材料产业 | 209652 | 1868411 | 24.6 |
| 其中:硅化工 | 79118 | 728743 | 30.1 |
| 高端机械装备产业 | 176418 | 1524377 | 18.0 |
| 生物医药及食品产业 | 97031 | 859996 | 3.3 |
| 注:工业统计范围为全年主营业务收入2000万元以上的工业法人单位。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: