2022年8月沙县区全社会固定资产投资
日期:2022-09-26
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元、平方米 | |||
| 指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 一、固定资产投资 | 72333 | 814174 | 15.5 |
| #:项目投资额 | 52176 | 618826 | 6.0 |
| 房地产投资 | 20157 | 195348 | 61.0 |
| 二、房屋施工面积 | 72121 | 4460600 | 11.2 |
| #:新开工面积 | 72121 | 779513 | -40.7 |
| 三、房屋竣工面积 | 37613 | 294120 | 7.0 |
| 四、商品房屋销售面积 | 58639 | 320818 | -31.7 |
| 五、商品房屋销售额 | 23607 | 224281 | -35.9 |
| 六、商品房屋待售面积 | 58443 | 127229 | 56.5 |
| 七、项目投资按三次产业分 | |||
| 1、第一产业 | - | - | - |
| 2、第二产业 | - | - | - |
| #:制造业 | - | - | - |
| 3、第三产业 | - | - | - |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: