2022年9月沙县区社会消费品零售总额
日期:2022-10-28
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 社会消费品零售总额 | - | 816463 | 6.1 |
| 1、限上零售总额 | 11782 | 113067 | 19.8 |
| 2、限下零售总额 | - | 703396 | 4.2 |
| 限上批发业销售额 | 20768 | 178315 | 23.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: