2022年10月沙县区工业产值情况
日期:2022-11-28
来源:沙县区统计局
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本 月 | 累 计 | 增 长(%) |
| 全区合计 | 896371 | 9481826 | 7.2 |
| 1、轻工业 | 239015 | 2740087 | -14.2 |
| 重工业 | 657356 | 6741739 | 19.3 |
| 2、按经济类型分 | |||
| 国有企业 | 0 | 0 | 0.0 |
| 集体企业 | 4373 | 41923 | 20.4 |
| 股份制企业 | 825050 | 8710135 | 6.5 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 40717 | 424002 | 8.9 |
| 其他经济类型企业 | 25960 | 293673 | 23.7 |
| 在总计中:国有控股企业 | 48037 | 501096 | 7.6 |
| 非公有企业 | 843961 | 8938806 | 7.1 |
| 3、按行业分 | |||
| 采矿业 | 15488 | 147829 | 38.6 |
| 制造业 | 879586 | 9315233 | 6.8 |
| 电力、燃气及水生产供应业 | 1297 | 18764 | 37.7 |
| 在总计中: | |||
| 高技术产业 | 55306 | 565894 | 14.9 |
| 三大主导产业 | 468422 | 4975033 | 9.5 |
| #硅及化工新材料产业 | 208350 | 2231709 | 19.0 |
| 其中:硅化工 | 85971 | 898257 | 28.1 |
| 高端机械装备产业 | 178627 | 1890321 | 16.7 |
| 生物医药及食品产业 | 81445 | 853003 | -18.5 |
| 注:工业统计范围为全年主营业务收入2000万元以上的工业法人单位。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: